TABLE III.B3.--ESTIMATED OPERATIONS OF THE COMBINED OASI AND DI

TRUST FUNDS IN CURRENT DOLLARS BY ALTERNATIVE,

CALENDAR YEARS 1998-2075

[In billions] Investing 30% of Annual Surplus

7.5% of Total Market Value Limit on Stocks Owned by Social Security before stopping new investments

Projections Under Current System of Investing Solely in U.S. Govt. Sevurities

Administrative Costs determined by using 5% of total amount invested in stocks
Low Cost High Cost % Differenc
Alternative Alternativ Between Low Cost
Income Income Low Cost & Alternat
excluding Percent excluding Percent High Cost Interest Percent
interest Change interest Change Alternative income Change
(*) 1998-20
1997
1998 $436.90 $433.90 99.31% $49.10
1999 446.8 102.27% 424.4 97.81% 94.99% 53 107.94%
2000 455.9 102.04% 429.3 101.15% 94.17% 57.4 108.30%
2001 466.6 102.35% 431.5 100.51% 92.48% 62.6 109.06%
2002 476.3 102.08% 422.1 97.82% 88.62% 68.4 109.27%
2003 486.4 102.12% 429 101.63% 88.20% 74.8 109.36%
2004 496.6 102.10% 436.9 101.84% 87.98% 81.3 108.69%
2005 508.3 102.36% 444.3 101.69% 87.41% 88.4 108.73%
2006 519.1 102.12% 449.3 101.13% 86.55% 95.9 108.48%
2007 532.5 102.58% 455.3 101.34% 85.50% 103.9 108.34%
2008 544.3 102.22% 460.2 101.08% 84.55% 112.5 108.28%
2009 557.2 102.37% 465.6 101.17% 83.56% 121.4 107.91%
2010 569.9 102.28% 471.1 101.18% 82.66% 130.4 107.41%
2011 582.6 102.23% 476.1 101.06% 81.72% 139.6 107.06%
2012 595 102.13% 480.7 100.97% 80.79% 148.9 106.66%
2013 606.8 101.98% 485 100.89% 79.93% 158.2 106.25%
2014 618.8 101.98% 488.9 100.80% 79.01% 167.3 105.75%
2015 630.4 101.87% 492.8 100.80% 78.17% 176.1 105.26%
2016 642 101.84% 496.4 100.73% 77.32% 184.6 104.83%
2017 653.6 101.81% 499.9 100.71% 76.48% 192.6 104.33%
2018 665.1 101.76% 502.9 100.60% 75.61% 200.1 103.89%
2019 676.8 101.76% 505.9 100.60% 74.75% 207.1 103.50%
2020 688.7 101.76% 508.7 100.55% 73.86% 213.5 103.09%
2021 700.7 101.74% 511.4 100.53% 72.98% 219.2 102.67%
2022 712.6 101.70% 224.4 102.37%
2023 724.6 101.68% 229.2 102.14%
2024 737.2 101.74% 233.3 101.79%
2025 750 101.74% 236.8 101.50%
2026 763.2 101.76% 239.7 101.22%
2027 777 101.81% 242 100.96%
2028 791.8 101.90% 243.8 100.74%
2029 807.1 101.93% 245.3 100.62%
2030 822.9 101.96% 246.4 100.45%
2031 839.2 101.98% 247.3 100.37%
2032 856.1 102.01% 247.9 100.24%
2033 873.5 102.03% 248.4 100.20%
2034 891 102.00% 248.8 100.16%
2035 908.7 101.99% 249.3 100.20%
2036 926.8 101.99% 249.8 100.20%
2037 945.5 102.02% 250.6 100.32%
2038 964.8 102.04% 251.5 100.36%
2039 984.4 102.03% 252.7 100.48%
2040 1,004.00 101.99% 254.2 100.59%
2041 1,023.90 101.98% 256.1 100.75%
2042 1,044.20 101.98% 258.2 100.82%
2043 1,064.70 101.96% 260.7 100.97%
2044 1,085.60 101.96% 263.4 101.04%
2045 1,106.80 101.95% 266.5 101.18%
2046 1,128.40 101.95% 269.7 101.20%
2047 1,150.40 101.95% 273.2 101.30%
2048 1,172.90 101.96% 277 101.39%
2049 1,195.80 101.95% 280.9 101.41%
2050 1,219.10 101.95% 285.1 101.50%
2051 1,242.80 101.94% 289.4 101.51%
2052 1,267.20 101.96% 293.9 101.55%
2053 1,292.40 101.99% 298.4 101.53%
2054 1,317.90 101.97% 303 101.54%
2055 1,344.00 101.98% 307.7 101.55%
2056 1,370.50 101.97% 312.4 101.53%
2057 1,397.80 101.99% 317.2 101.54%
2058 1,425.80 102.00% 322.1 101.54%
2059 1,454.60 102.02% 327.1 101.55%
2060 1,483.90 102.01% 332.4 101.62%
2061 1,513.80 102.01% 337.8 101.62%
2062 1,544.50 102.03% 343.5 101.69%
2063 1,575.70 102.02% 349.4 101.72%
2064 1,607.60 102.02% 355.7 101.80%
2065 1,640.20 102.03% 362.2 101.83%
2066 1,673.40 102.02% 369.1 101.91%
2067 1,707.10 102.01% 376.3 101.95%
2068 1,741.60 102.02% 383.8 101.99%
2069 1,776.40 102.00% 391.7 102.06%
2070 1,811.90 102.00% 399.9 102.09%
2071 1,848.10 102.00% 408.3 102.10%
2072 1,884.60 101.98% 417.1 102.16%
2073 1,922.00 101.98% 426.1 102.16%
2074 1,960.10 101.98% 435.4 102.18%
2075 1,998.90 101.98% 444.8 102.16%
% Differen % Differen
High Cost Between Low Cost High Cos Between
Alternative Low Cost & Alternativ Alternat Low Cost &
Interest Percent High Cost Total Percent Total Percent High Cost
income Change Alternativ income Change income Change Alternativ
1997
1998 $49.30 100.41% $486.00 $483.20 99.42%
1999 52.2 105.88% 98.49% 499.8 102.84% 476.6 98.63% 95.36%
2000 55.6 106.51% 96.86% 513.2 102.68% 484.8 101.72% 94.47%
2001 60.3 108.45% 96.33% 529.2 103.12% 491.8 101.44% 92.93%
2002 64.8 107.46% 94.74% 544.7 102.93% 486.9 99.00% 89.39%
2003 67.7 104.48% 90.51% 561.2 103.03% 496.7 102.01% 88.51%
2004 69.8 103.10% 85.85% 577.9 102.98% 506.6 101.99% 87.66%
2005 71.4 102.29% 80.77% 596.7 103.25% 515.7 101.80% 86.43%
2006 72.6 101.68% 75.70% 615 103.07% 521.9 101.20% 84.86%
2007 73.2 100.83% 70.45% 636.4 103.48% 528.6 101.28% 83.06%
2008 72.8 99.45% 64.71% 656.7 103.19% 533 100.83% 81.16%
2009 71.9 98.76% 59.23% 678.5 103.32% 537.5 100.84% 79.22%
2010 70.3 97.77% 52.30% 700.4 103.23% 541.4 100.73% 77.30%
2011 68.2 97.01% 46.85% 722.2 103.11% 544.3 100.54% 75.37%
2012 65.4 95.89% 43.92% 743.9 103.00% 546.1 100.33% 73.41%
2013 63 96.33% 39.82% 765 102.84% 548 100.35% 71.63%
2014 59.9 95.08% 35.80% 786.1 102.76% 548.7 100.13% 69.80%
2015 55.8 93.16% 28.85% 806.6 102.61% 548.6 99.98% 68.01%
2016 50.8 91.04% 24.21% 826.6 102.48% 547.2 99.74% 66.20%
2017 44.7 87.99% 19.52% 846.2 102.37% 544.7 99.54% 64.37%
2018 37.6 84.12% 18.79% 865.3 102.26% 540.5 99.23% 62.46%
2019 29.2 77.66% 14.10% 883.9 102.15% 535.1 99.00% 60.54%
2020 19.6 67.12% 9.18% 902.1 102.06% 528.3 98.73% 58.56%
2021 8.7 44.39% 0.00% 919.9 101.97% 520.1 98.45% 56.54%
2022 937.1 101.87%
2023 953.7 101.77%
2024 970.5 101.76%
2025 986.8 101.68%
2026 1,002.90 101.63%
2027 1,019.00 101.61%
2028 1,035.70 101.64%
2029 1,052.40 101.61%
2030 1,069.30 101.61%
2031 1,086.50 101.61%
2032 1,104.00 101.61%
2033 1,121.90 101.62%
2034 1,139.80 101.60%
2035 1,158.00 101.60%
2036 1,176.60 101.61%
2037 1,196.00 101.65%
2038 1,216.30 101.70%
2039 1,237.10 101.71%
2040 1,258.20 101.71%
2041 1,280.00 101.73%
2042 1,302.40 101.75%
2043 1,325.40 101.77%
2044 1,349.10 101.79%
2045 1,373.30 101.79%
2046 1,398.10 101.81%
2047 1,423.60 101.82%
2048 1,449.90 101.85%
2049 1,476.80 101.86%
2050 1,504.20 101.86%
2051 1,532.20 101.86%
2052 1,561.00 101.88%
2053 1,590.70 101.90%
2054 1,620.90 101.90%
2055 1,651.70 101.90%
2056 1,682.90 101.89%
2057 1,715.00 101.91%
2058 1,747.90 101.92%
2059 1,781.70 101.93%
2060 1,816.30 101.94%
2061 1,851.60 101.94%
2062 1,888.00 101.97%
2063 1,925.10 101.97%
2064 1,963.30 101.98%
2065 2,002.40 101.99%
2066 2,042.40 102.00%
2067 2,083.40 102.01%
2068 2,125.40 102.02%
2069 2,168.10 102.01%
2070 2,211.70 102.01%
2071 2,256.40 102.02%
2072 2,301.80 102.01%
2073 2,348.20 102.02%
2074 2,395.50 102.01%
2075 2,443.70 102.01%
% Differenc Low Cost
Between Alternat
Low Cost High Cost Low Cost & Assets
Alternative Percent Alternativ Percent High Cost at end Percent
Outgo Change Outgo Change Alternative of year Change
1997
1998 $382.00 $384.20 100.58% $759.50
1999 385.6 100.94% 387.4 100.83% 100.47% 858.4 113.02%
2000 391.9 101.63% 390.2 100.72% 99.57% 960.7 111.92%
2001 398.1 101.58% 398.4 102.10% 100.08% 1,069.30 111.30%
2002 405.7 101.91% 413.7 103.84% 101.97% 1,182.60 110.60%
2003 413.5 101.92% 423.5 102.37% 102.42% 1,301.90 110.09%
2004 421.6 101.96% 433.6 102.38% 102.85% 1,426.30 109.56%
2005 430.8 102.18% 444 102.40% 103.06% 1,557.40 109.19%
2006 439.7 102.07% 454.4 102.34% 103.34% 1,694.70 108.82%
2007 449.8 102.30% 466.4 102.64% 103.69% 1,840.20 108.59%
2008 461.7 102.65% 477.6 102.40% 103.44% 1,990.30 108.16%
2009 475.8 103.05% 490.6 102.72% 103.11% 2,144.60 107.75%
2010 490.9 103.17% 504.1 102.75% 102.69% 2,301.70 107.33%
2011 506.9 103.26% 517.8 102.72% 102.15% 2,460.90 106.92%
2012 524.6 103.49% 532.7 102.88% 101.54% 2,620.30 106.48%
2013 543.9 103.68% 548.3 102.93% 100.81% 2,777.40 106.00%
2014 564.7 103.82% 564.6 102.97% 99.98% 2,931.10 105.53%
2015 586.8 103.91% 581.6 103.01% 99.11% 3,079.40 105.06%
2016 610.4 104.02% 599.2 103.03% 98.17% 3,220.50 104.58%
2017 635.1 104.05% 617.2 103.00% 97.18% 3,353.10 104.12%
2018 659.9 103.90% 636.7 103.16% 96.48% 3,476.70 103.69%
2019 685.3 103.85% 656.4 103.09% 95.78% 3,590.50 103.27%
2020 711 103.75% 675.8 102.96% 95.05% 3,694.10 102.89%
2021 736.6 103.60% 694.9 102.83% 94.34% 3,787.20 102.52%
2022 759.7 103.14% 3,872.20 102.24%
2023 783.5 103.13% 3,948.00 101.96%
2024 809.3 103.29% 4,012.90 101.64%
2025 834.8 103.15% 4,067.10 101.35%
2026 859.9 103.01% 4,110.90 101.08%
2027 884.2 102.83% 4,145.50 100.84%
2028 907.2 102.60% 4,172.90 100.66%
2029 929.3 102.44% 4,194.20 100.51%
2030 950.6 102.29% 4,210.60 100.39%
2031 971.4 102.19% 4,223.00 100.29%
2032 992 102.12% 4,232.00 100.21%
2033 1,011.50 101.97% 4,239.20 100.17%
2034 1,029.50 101.78% 4,246.10 100.16%
2035 1,046.40 101.64% 4,254.10 100.19%
2036 1,062.80 101.57% 4,264.20 100.24%
2037 1,078.70 101.50% 4,277.50 100.31%
2038 1,094.30 101.45% 4,295.10 100.41%
2039 1,109.40 101.38% 4,318.00 100.53%
2040 1,124.40 101.35% 4,346.50 100.66%
2041 1,140.00 101.39% 4,380.50 100.78%
2042 1,156.40 101.44% 4,419.60 100.89%
2043 1,173.60 101.49% 4,463.70 101.00%
2044 1,191.50 101.53% 4,512.40 101.09%
2045 1,210.00 101.55% 4,565.70 101.18%
2046 1,229.10 101.58% 4,623.30 101.26%
2047 1,249.20 101.64% 4,685.00 101.33%
2048 1,270.20 101.68% 4,750.40 101.40%
2049 1,291.80 101.70% 4,819.50 101.45%
2050 1,314.40 101.75% 4,891.80 101.50%
2051 1,338.30 101.82% 4,966.40 101.53%
2052 1,363.70 101.90% 5,042.60 101.53%
2053 1,390.00 101.93% 5,120.40 101.54%
2054 1,417.20 101.96% 5,199.10 101.54%
2055 1,445.00 101.96% 5,279.00 101.54%
2056 1,473.20 101.95% 5,359.90 101.53%
2057 1,501.90 101.95% 5,442.30 101.54%
2058 1,530.80 101.92% 5,526.60 101.55%
2059 1,559.80 101.89% 5,613.80 101.58%
2060 1,588.90 101.87% 5,704.20 101.61%
2061 1,618.20 101.84% 5,798.50 101.65%
2062 1,647.80 101.83% 5,897.30 101.70%
2063 1,677.80 101.82% 6,000.80 101.76%
2064 1,708.30 101.82% 6,109.50 101.81%
2065 1,739.20 101.81% 6,223.60 101.87%
2066 1,770.90 101.82% 6,343.30 101.92%
2067 1,803.30 101.83% 6,468.80 101.98%
2068 1,836.40 101.84% 6,600.00 102.03%
2069 1,870.50 101.86% 6,736.60 102.07%
2070 1,905.60 101.88% 6,878.50 102.11%
2071 1,941.70 101.89% 7,025.50 102.14%
2072 1,978.90 101.92% 7,176.90 102.16%
2073 2,017.40 101.95% 7,332.60 102.17%
2074 2,057.10 101.97% 7,492.20 102.18%
2075 2,098.00 101.99% 7,655.20 102.18%
High Cost
Alternative High Cost
Assets Alternative
at end Assets % Differen Low Cost
of year at end Between Alternative
(Numbers of year Low Cost & Annual
from Adding (Numbers Percent High Cost Surplus / Percent
Prev. Yr.'s Provided Change Alternativ (Deficit) Change
Assets & Surpl by Soc. Sec
1997
1998 $754.50 99.34% 104.00
1999 843.70 816.1 108.16% 95.07% 114.20 109.81%
2000 938.30 869 106.48% 90.45% 121.30 106.22%
2001 1,031.70 913.5 105.12% 85.43% 131.10 108.08%
2002 1,104.90 946.3 103.59% 80.02% 139.00 106.03%
2003 1,178.10 978.6 103.41% 75.17% 147.70 106.26%
2004 1,251.10 1,009.30 103.14% 70.76% 156.30 105.82%
2005 1,322.80 1,037.50 102.79% 66.62% 165.90 106.14%
2006 1,390.30 1,060.30 102.20% 62.57% 175.30 105.67%
2007 1,452.50 1,077.10 101.58% 58.53% 186.60 106.45%
2008 1,507.90 1,086.20 100.84% 54.57% 195.00 104.50%
2009 1,554.80 1,086.30 100.01% 50.65% 202.70 103.95%
2010 1,592.10 1,076.90 99.13% 46.79% 209.50 103.35%
2011 1,618.60 1,057.00 98.15% 42.95% 215.30 102.77%
2012 1,632.00 1,024.90 96.96% 39.11% 219.30 101.86%
2013 1,631.70 980.5 95.67% 35.30% 221.10 100.82%
2014 1,615.80 922.3 94.06% 31.47% 221.40 100.14%
2015 1,582.80 849.6 92.12% 27.59% 219.80 99.28%
2016 1,530.80 761 89.57% 23.63% 216.20 98.36%
2017 1,458.30 655.6 86.15% 19.55% 211.10 97.64%
2018 1,362.10 531.2 81.03% 15.28% 205.40 97.30%
2019 1,240.80 387.1 72.87% 10.78% 198.60 96.69%
2020 1,093.30 223 57.61% 6.04% 191.10 96.22%
2021 918.50 38.6 17.31% 1.02% 183.30 95.92%
2022 0.00% 177.40 96.78%
2023 0.00% 170.20 95.94%
2024 0.00% 161.20
2025 0.00% 152.00
2026 143.00
2027 134.80
2028 128.50
2029 123.10
2030 118.70
2031 115.10
2032 112.00
2033 110.40
2034 110.30
2035 111.60
2036 113.80
2037 117.30
2038 122.00
2039 127.70
2040 133.80
2041 140.00
2042 146.00
2043 151.80
2044 157.60
2045 163.30
2046 169.00
2047 174.40
2048 179.70
2049 185.00
2050 189.80
2051 193.90
2052 197.30
2053 200.70
2054 203.70
2055 206.70
2056 209.70
2057 213.10
2058 217.10
2059 221.90
2060 227.40
2061 233.40
2062 240.20
2063 247.30
2064 255.00
2065 263.20
2066 271.50
2067 280.10
2068 289.00
2069 297.60
2070 306.10
2071
2072
2073
2074
2075
High Cost % Differen
Alternative Between
Annual Low Cost &
Surplus / Percent High Cost
(Deficit) Change Alternativ
1997
1998 99.00 95.19%
1999 89.20 90.10% 78.11%
2000 94.60 106.05% 77.99%
2001 93.40 98.73% 71.24%
2002 73.20 78.37% 52.66%
2003 73.20 100.00% 49.56%
2004 73.00 99.73% 46.71%
2005 71.70 98.22% 43.22%
2006 67.50 94.14% 38.51%
2007 62.20 92.15% 33.33%
2008 55.40 89.07% 28.41%
2009 46.90 -84.66% 23.14%
2010 37.30 -79.53% 17.80%
2011 26.50 -71.05% 12.31%
2012 13.40 -50.57% 6.11%
2013 (0.30) 2.24% -0.14%
2014 (15.90) -5300.00% -7.18%
2015 (33.00) -207.55% -15.01%
2016 (52.00) -157.58% -24.05%
2017 (72.50) -139.42% -34.34%
2018 (96.20) -132.69% -46.84%
2019 (121.30) -126.09% -61.08%
2020 (147.50) -121.60% -77.18%
2021 (174.80) -118.51% -95.36%
2022 0.00
2023 0.00
2024 0.00
2025 0.00
2026 0.00
2027 0.00
2028 0.00
2029 0.00
2030 0.00
2031 0.00
2032 0.00
2033 0.00
2034 0.00
2035 0.00
2036 0.00
2037 0.00
2038 0.00
2039 0.00
2040 0.00
2041 0.00
2042 0.00
2043 0.00
2044 0.00
2045 0.00
2046 0.00
2047 0.00
2048 0.00
2049 0.00
2050 0.00
2051 0.00
2052 0.00
2053 0.00
2054 0.00
2055 0.00
2056 0.00
2057 0.00
2058 0.00
2059 0.00
2060 0.00
2061 0.00
2062 0.00
2063 0.00
2064 0.00
2065 0.00
2066 0.00
2067 0.00
2068 0.00
2069 0.00
2070 0.00
2071
2072
2073
2074
2075